Zusatzbeiträge 2025 GKV: Konkrete Auswirkungen statt Schlagzeilenpanik
Die BILD titelte am 16.12.2024 „Jetzt wird es für Millionen Versicherte richtig teuer„
Mehr Beiträge in der GKV? Die gesetzliche Krankenversicherung erhöht Ihre Beiträge um durchschnittlich 1 Prozent. Welche finanziellen Auswirkungen hat das auf einen Rentner der 1.500 EUR Rente erhält?
Wir betrachten die bevorstehenden Erhöhungen und zeigen anhand eines Beispiels, dass die tatsächlichen Mehrkosten oft geringer ausfallen als befürchtet.
Um die finanziellen Auswirkungen eines Beitragsanstiegs in der gesetzlichen Krankenversicherung für einen Rentner mit 1.500 EUR monatlicher Rente zu berechnen, gehen wir wie folgt vor:
1. Berechnung des aktuellen Krankenversicherungsbeitrags
Rentner zahlen grundsätzlich den allgemeinen Beitragssatz von 14,6 % plus gegebenenfalls einen Zusatzbeitrag (angenommene Erhöhung von 1 %). Der Beitragssatz wird zu 50 % von der Rentenversicherung übernommen, die andere Hälfte trägt der Rentner selbst.
- Relevanter Beitragssatz: 14,6 % (hälftig: 7,3 %) + 1 % Zusatzbeitrag (hälftig: 0,5 %)
Der Rentner zahlt also 7,3 % + 0,5 % = 7,8 % von der monatlichen Rente selbst.
Aktuelle Beitragsberechnung:
1.500 EUR × 7,3% = 109,50 EUR
Der Zusatzbeitrag von 1 % erhöht die Kosten:
1.500 EUR × 0,5% = 7,50 EUR
Gesamtkosten aktuell:
109,50 EUR + 7,50 EUR = 117,00 EUR
2. Auswirkungen durch die 1 %-Erhöhung
Eine Erhöhung um 1 % bezieht sich auf den Zusatzbeitrag.
Wenn dieser von 1 % auf 2 % steigt, trägt der Rentner die Hälfte (1 %).
Neue Zusatzbeitrag-Kosten:
1.500 EUR × 1% = 15,00 EUR
Neue Gesamtkosten:
109,50 EUR (Hauptbeitrag) + 15,00 EUR (neuer Zusatzbeitrag) =124,50 EUR
3. Finanzielle Mehrbelastung
Die Differenz zwischen altem und neuem Beitrag beträgt:
124,50 EUR − 117,00 EUR = 7,50 EUR pro Monat.
Jährliche Mehrbelastung:
7,50 EUR × 12 = 90,00 EUR
Eine Übersicht zu allen Zusatzbeiträgen finden Sie hier
Krankenkasse | Beitragssatz 2024 | Zusatzbeitrag 2024 | Beitragssatz 2025 | Zusatzbeitrag 2025 |
---|---|---|---|---|
AOK Baden-Württemberg | 16,20% | 1,60% | 17,20% | 2,60% |
AOK Bayern | 16,18% | 1,58% | Ausstehend | |
AOK Bremen/Bremerhaven | 15,98% | 1,38% | 17,09% | 2,49% |
AOK Hessen | 16,20% | 1,60% | 17,09% | 2,49% |
AOK Niedersachsen | 16,10% | 1,50% | 17,30% | 2,70% |
AOK Nordost | 17,30% | 2,70% | Ausstehend | |
AOK NORDWEST | 16,49% | 1,89% | 17,39% | 2,79% |
AOK PLUS | 16,40% | 1,80% | Ausstehend | |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 16,40% | 1,80% | Ausstehend | |
AOK Rheinland/Hamburg | 16,80% | 2,20% | Ausstehend | |
AOK Sachsen-Anhalt | 15,90% | 1,30% | Ausstehend | |
Audi BKK | 15,60% | 1,00% | 17,00% | 2,40% |
BAHN-BKK | 18,00% | 3,40% | 18,00% | 3,40% |
BARMER | 16,79% | 2,19% | Ausstehend | |
BERGISCHE Krankenkasse | 16,59% | 1,99% | Ausstehend | |
Bertelsmann BKK | 17,10% | 2,50% | Ausstehend | |
BIG direkt gesund | 16,25% | 1,65% | 17,99% | 3,39% |
BKK24 | 17,85% | 3,25% | 17,85% | 3,25% |
BKK Akzo Nobel Bayern | 16,25% | 1,65% | Ausstehend | |
BKK Diakonie | 17,29% | 2,69% | Ausstehend | |
BKK DürkoppAdler | 17,15% | 2,55% | Ausstehend | |
BKK EUREGIO | 16,39% | 1,79% | Ausstehend | |
BKK exklusiv | 16,59% | 1,99% | 16,99% | 2,39% |
BKK Faber-Castell & Partner | 15,70% | 1,10% | 16,78% | 2,18% |
BKK firmus | 15,50% | 0,90% | Ausstehend | |
BKK Freudenberg | 16,10% | 1,50% | Ausstehend | |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 18,00% | 3,40% | 18,00% | 3,40% |
BKK Herkules | 16,99% | 2,39% | Ausstehend | |
BKK Linde | 16,20% | 1,60% | Ausstehend | |
bkk melitta hmr | 16,20% | 1,60% | Ausstehend | |
BKK mkk- meine Krankenkasse | 17,10% | 2,50% | 18,10% | 3,50% |
BKK PFAFF | 16,40% | 1,80% | Ausstehend | |
BKK Pfalz | 18,50% | 3,90% | 18,50% | 3,90% |
BKK ProVita | 16,09% | 1,49% | 17,49% | 2,89% |
BKK Public | 15,80% | 1,20% | 16,90% | 2,30% |
BKK Scheufelen | 17,35% | 2,75% | 17,35% | 2,75% |
BKK SBH | 15,89% | 1,29% | Ausstehend | |
BKK Technoform | 16,10% | 1,50% | 17,09% | 2,49% |
BKK Textilgruppe Hof | 17,40% | 2,80% | Ausstehend | |
BKK VDN | 17,79% | 3,19% | 17,79% | 3,19% |
BKK VerbundPlus | 16,15% | 1,55% | Ausstehend | |
BKK WERRA-MEISSNER | 16,40% | 1,80% | 17,99% | 3,39% |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 17,59% | 2,99% | 18,59% | 3,99% |
BKK ZF & Partner | 16,70% | 2,10% | Ausstehend | |
BOSCH BKK | 16,10% | 1,50% | 17,28% | 2,68% |
Continentale Betriebskrankenkasse | 16,80% | 2,20% | 17,93% | 3,33% |
DAK-Gesundheit | 16,30% | 1,70% | Ausstehend | |
Debeka BKK | 16,29% | 1,69% | Ausstehend | |
energie-BKK | 16,19% | 1,59% | 17,58% | 2,98% |
Heimat Krankenkasse | 17,10% | 2,50% | Ausstehend | |
HEK-Hanseatische Krankenkasse | 15,90% | 1,30% | Ausstehend | |
hkk Krankenkasse | 15,58% | 0,98% | 16,79% | 2,19% |
IKK – Die Innovationskasse | 17,70% | 3,10% | 17,70% | 3,10% |
IKK Brandenburg und Berlin | 16,59% | 1,99% | Ausstehend | |
IKK classic | 16,79% | 2,19% | 18,00% | 3,40% |
IKK gesund plus | 16,99% | 2,39% | Ausstehend | |
IKK Südwest | 16,25% | 1,65% | 17,85% | 3,25% |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 17,88% | 3,28% | 18,38% | 3,78% |
Knappschaft | 17,30% | 2,70% | 19,00% | 4,40% |
mhplus BKK | 17,16% | 2,56% | 17,16% | 2,56% |
Mobil Krankenkasse | 16,09% | 1,49% | Ausstehend | |
Novitas BKK | 16,30% | 1,70% | Ausstehend | |
pronova BKK | 17,00% | 2,40% | 17,00% | 2,40% |
R + V Betriebskrankenkasse | 16,00% | 1,40% | Ausstehend | |
Salus BKK | 16,19% | 1,59% | Ausstehend | |
SBK | 16,30% | 1,70% | 17,50% | 2,90% |
SECURVITA Krankenkasse | 16,80% | 2,20% | Ausstehend | |
SKD BKK | 16,09% | 1,49% | 17,08% | 2,48% |
Techniker Krankenkasse | 15,80% | 1,20% | 17,05% | 2,45% |
TUI BKK | 16,10% | 1,50% | 17,10% | 2,50% |
VIACTIV Krankenkasse | 17,87% | 3,27% | 17,87% | 3,27% |
vivida bkk | 17,09% | 2,49% | Ausstehend | |
WMF BKK | 16,20% | 1,60% | 17,05% | 2,45% |
Fazit
Für einen Rentner mit 1.500 EUR monatlicher Rente führt eine Erhöhung des Zusatzbeitrags um 1 Prozent zu einer Mehrbelastung des Rentners von 7,50 EUR pro Monat. Nicht schön aber dafür diese Panik?